به گزارش نبض وطن، بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۵۳۲,۰۴۷ | ![]() |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۹۰,۷۴۵ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۵۲۷,۳۷۲ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۴۲,۵۸۵ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۴۲,۰۳۶ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶۵,۷۹۷ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۵,۵۰۱ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۲۶,۶۹۶ | ![]() |
| KWD | دینار کویت | ۱,۵۱۳,۹۹۱ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۶۷,۴۲۲ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۰۹,۳۴۱ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵۹,۸۰۲ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱,۲۰۸,۴۶۱ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۳۱,۹۵۳ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۷۴,۹۹۲ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۵,۷۸۷ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۴۱۰ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴,۳۶۹ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۲۷,۸۲۷ | ![]() |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۵,۵۰۱ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۳۶ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۳۰۲,۹۵۳ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۲۴,۰۷۸ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۲۳۷,۴۷۹ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۴۶,۷۶۲ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸۸,۹۸۷ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۶,۰۰۱ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۲۲ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۴۳,۶۷۷ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۱۷,۶۶۳ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۹۵,۲۰۳ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۶۴,۲۴۲ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۳۵۵,۷۸۴ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰۴,۶۳۶ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۳۳,۰۱۵ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۶۵۶,۲۶۵ | ![]() |
| EUR | یورو | ۱۰۲, ۵۶۱ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹۱,۴۷۱ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶۵,۵۹۶ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۹,۳۴۴ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۶,۸۳۹ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۴۲,۲۴۸ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۷۳,۶۳۰ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۹۳,۴۸۰ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴۲,۶۶۴ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۳۲,۶۷۰ | ![]() |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۹,۸۴۷ | ![]() |






