به گزارش نبض وطن، براساس اعلام بانک مرکزی امروز _سهشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۴۰۲_ نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۰۵۱ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۲۲۰ | |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۱۴۲ | |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۰۶ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۱۴ | |
| INR | روپیه هند | ۵۱۴ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۰۵۸ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۸۰۱ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۱,۱۵۰ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۲ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۹ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۴۴۲ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۶۶۷ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۹۵ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۲,۱۵۳ | |
| RUB | روبل روسیه | ۵۳۹ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ | |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۵۲۱ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۷۱۱ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۲۶۱ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۱۷ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۰۸۲ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۴۰ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۸۶۰ | |
| CNY | یوان چین | ۶,۰۷۵ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۴,۱۶۳ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۴۶۷ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۷۹۷ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | |
| EUR | یورو | ۴۶,۲۸۳ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۶۶ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۸۸۴ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۵۵ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۱ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۲۸ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۲ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۸۹۹ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۷ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۲ | |



