به گزارش نبض وطن، براساس اعلام بانک مرکزی امروز _شنبه بیستوسوم اردیبهشت ۱۴۰۲_ نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۳۴۴ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۸۱۶ | |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۴۵ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۲۸ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۲۳ | |
| INR | روپیه هند | ۵۱۱ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۸۸۲ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۲۰۷ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۹۶۹ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۶ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۵ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۰۱۷ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۰۰۲ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۷۳ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۲,۱۴۳ | |
| RUB | روبل روسیه | ۵۴۳ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۵ | |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۹۲۱ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۳۹۴ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۰۹۸ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۳۹ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۹۲۰ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۷۲ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۸۲۴ | |
| CNY | یوان چین | ۶,۰۳۷ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۳,۵۸۰ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۳۸۸ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۳۰۵ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۵,۵۹۴ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۷۰ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۶۳۵ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۲۹ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۸ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۸۰۲ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۵ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۱۴۹ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۹ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ | |


