به گزارش نبض وطن، براساس اعلام بانک مرکزی امروز _شنبه بیستم خردادماه ۱۴۰۲_ نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۸۳۶ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۵۲۹ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۸۰ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۰۴ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۵۸ | |
| INR | روپیه هند | ۵۱۰ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۷۱۱ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۴۱ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۱۳۸ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۹ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۶ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۴۷۶ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۷۳۴ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۴۴ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۷۹۱ | |
| RUB | روبل روسیه | ۵۱۰ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۱ | |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۳۰۹ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۶۲ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۸۰۳ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۴۱۶ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۸۲۸ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۶۲ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۹۸ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۹۲ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۴۱۹ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۰۴ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۵۸۱ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۵,۱۴۶ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۰۴ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۱۳۲ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۲۳ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۱ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۸۰۲ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۷ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۸۷۵ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۸ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ | |



