به گزارش نبض وطن، براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ انواع ارز امروز _پنجشنبه پانزدهم تیرماه ۱۴۰۲_ به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۳۷۸ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۷۷۳ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۵۷ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۴۰ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۲۸ | |
| INR | روپیه هند | ۵۱۱ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۶۶۸ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۱۰۸ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۰۵۴ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۰ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۶ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۴۳ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۹۷۵ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۳۸ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۶۱۱ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۴ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ | |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۹۸۸ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۵۴ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۷۲۶ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۶۴ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۸۶۵ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۱۲ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۲۹ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۷۹۵ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۱۷۴ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۲۱ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۲۶۲ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۵,۶۴۷ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۲۸ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۱۵۵ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۸۹ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۶ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۵۸ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۱ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۷۰۴ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۱ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۹۰ | |



