به گزارش نبض وطن، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه شانزدهم مهرماه ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران به ۴۱۲,۰۹۹ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۳۶,۶۲۷ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۲۱۲ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۴۰۴ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۱۵۴ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۳۲ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۴۷ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۶۱ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۶ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۳۳۳ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۸۳۵ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۱۳۸ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۳ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۶۲ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۷۲۰ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۱۵۲ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۷۵ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۲۵ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۱۶ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۸۰۳ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۷۹ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۶۲ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۹ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۶۸ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۳۳۸ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۵۸۱ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۰۶ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۳,۷۳۲ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۱۲ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۱۷۳ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | |
| EUR | یورو | ۴۴,۴۹۶ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۸۰۲ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۱۹ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۹۱ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۵ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۹ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۱۱۶ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۳ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ | |



