به گزارش خبرنگار نبض وطن، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه هفدهم مهرماه ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران به ۴۱۲,۰۹۹ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۳۶,۶۲۷ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۲۱۲ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۴۰۷ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۱۵۹ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۳۳ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۵۰ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۶۳ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۶ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۳۳۰ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۸۱۳ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۱۲۲ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۳ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۶۱ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۷۳۵ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۱۵۸ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۷۳ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۲۲ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۱۶ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۸۰۰ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۶۵ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۴۵ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۰ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۶۹ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۳۳۸ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۵۷۹ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۷۷۳ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۳,۶۱۹ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۱۴ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۲۲۴ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | |
| EUR | یورو | ۴۴,۳۹۲ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۸۰۳ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۱۹ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۹۲ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۵ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۸۷ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۰۸۷ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۳ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ | |



