به گزارش خبرنگار نبض وطن، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان ۲ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۴) | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۴%)-۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای ۶ سرعته (پانوراما) | به زودی | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) | بهزودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۰.۳۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی | ۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | بهزودی | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۵ (S5) پلاس | ۱,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ (S7) پلاس | ۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ (S7) پلاس سفارشی | ۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۸ اس (۸S) | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون. دیزل | ۱,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| اطلس | بهزودی | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX | بهزودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۳۵۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک R | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک R تیپ S | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | بهزودی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین تیپ ۱ | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۲۸%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین تیپ ۲ | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین تیپ ۳ | ۵۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۶۶,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | —- | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۹۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا (لانگ) | بهزودی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ کارون | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |



