به گزارش خبرنگار نبض وطن، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه بیستوسوم مهرماه ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران به ۴۱۲,۰۶۹ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۳۲,۶۹۹ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۲۰۴ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۰,۹۳۰ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۵۰۱ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۲۳ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۶۷ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۱۷ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۴ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۳۵۲ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۱۳۲ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۰۸۴ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۸ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۰ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۷۳۶ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۷۱۵ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۱۰ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۱۲ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۳۰ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۴۲۹ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۴۵ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۰۴۴ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۰ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۷۶ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۵۵ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۱۴ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۷۷۱ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۵,۹۰۷ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۸۰ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۱۷۹ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۴,۱۶۴ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۸۱۶ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۶۵ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۷۷ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۵ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۷ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۹۲۸ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۴ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ | |



