به گزارش خبرنگار نبض وطن، قیمت هر دلار آمریکا امروز _ یکشنبه بیستوهشتم آبانماه ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران به ۴۱۵,۱۶۳ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۵۰,۵۱۱ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۳,۰۴۶ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۳۱۹ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۴۱۸ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۹۷۴ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۸۸ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۴۱ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۵ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۸۴۶ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۲۵ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۰۸۸ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۷ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۱ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۶۱۷ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۱۷۶ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۹۰ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۶۴ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۷۲ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۳۳۱ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۵۲ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۷,۹۶۶ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۰ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۰۰ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۵۱ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۸۵ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۳۲ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۵۰۴ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۷۸ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۳۷۹ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۵,۸۲۶ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۰۳ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۶۵ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۰۹ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۸ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۷ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۶۱۸ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۹ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۱۸ | |



