به گزارش خبرنگار نبض وطن، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان ۲ | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۰.۲۶%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۴) | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (-۰.۱۷%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) آپشنال | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۱۴%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (-۰.۰۶%) -۵۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (۰.۱۰%) ۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (۰.۷۶%) ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۳۵%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%) -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای آپشنال (پانوراما) | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (-۰.۹۱%) -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) | به زودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%) ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (-۰.۲۱%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (-۰.۵۷%) -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%) -۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۵ (S5) پلاس | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ (S7) پلاس | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%) ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ (S7) پلاس سفارشی | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۷۲%) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس (۸S) | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%) -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۱,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (-۰.۲۴%) -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۲%) -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون. دیزل | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%) -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۰.۲۸%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S (استاندارد) | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%) ۵۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۲۷%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۳.۰۷%) ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک R | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک R تیپ S | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S (استاندارد) | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۵۷%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | به زودی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXL | به زودی | ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین تیپ ۱ | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین تیپ ۲ | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۳۵%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین تیپ ۳ | ۵۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (-۰.۶۹%) -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۲۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲%) -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۰%) -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ کارون | ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (-۰.۳۵%) -۵,۰۰۰,۰۰۰ |



