به گزارش خبرنگار نبض وطن، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان ۲ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۰.۱۷%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۴) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (۰.۱۷%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) آپشنال | ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۲۵%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (۰.۵۰%) ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس TU۵ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۷%) ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۰.۳۴%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقا) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (۰.۱۵%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۵۱%) ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) | به زودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%) -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۵۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس پانوراما (ارتقا) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۱۵%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۰%) ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۵ (S۵) جدید | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۲%) ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ (S۷) | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%) -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ (S۷) سفارشی | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۰.۳۶%) -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس (۸S) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%) -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%) -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون. دیزل | ۱,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۵۷%) ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S (استاندارد) | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۴۶%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک R | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک R تیپ S | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۱۴%) ۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (-۰.۴۳%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S (استاندارد) | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | به زودی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXL | به زودی | ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین تیپ ۱ | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین تیپ ۲ | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین تیپ ۳ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۱۷%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (۰.۱۴%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%) ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%) ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%) ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ کارون | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS۳۵ تیپ ۲ | ۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS۳۵ تیپ ۳ | ۱,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زوتی DL۵ | به زودی | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |



