به گزارش خبرنگار نبض وطن، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۵۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۴) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو ۶ سرعته (ارتقا) | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۲۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقا) | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU۵ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۷%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی (ارتقا) | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقا) | ۶۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (ارتقا) | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقا) | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (ارتقا) | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۶۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما (ارتقا) | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (ارتقا) | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۵۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ (S۵) جدید | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ (S۷) | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ (S۷) سفارشی | ۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۰.۳۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس (۸S) | ۱,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون. دیزل | ۱,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S (استاندارد) | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۵۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۵۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S (استاندارد) | ۳۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXL | ۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| شاهین تیپ ۱ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۳۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین تیپ ۲ | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۳۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین تیپ ۳ | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۵۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۷۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ تیپ ۲ | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ تیپ ۳ | ۱,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زوتی DL۵ | به زودی | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |



