به گزارش خبرنگار نبض وطن، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه بیستوسوم آذر_ در مرکز مبادله ایران به ۴۲۶,۵۵۰ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۶۰,۱۳۴ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۶,۱۴۷ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۵۹۶ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۹۳۱ | |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۲۱ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۴۵ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۸۰ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۴ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۲۵۳ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۹۷ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۹۲۶ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۶ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۰۵ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۵۱ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۷۱۷ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۰۴ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۴۶ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۶ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۷ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۶۳۸ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۳۰۴ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۸۴ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۷ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۷۹ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۵۶ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۹۱ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۶۰ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۷,۴۹۶ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۲۵ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۸۸۹ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۵,۳۲۳ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۵۷ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۷۳ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۹۱ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۴ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۸ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۰۳۷ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۶ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ | |



