به گزارش خبرنگار نبض وطن، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه هفدهم دی ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۲۹,۲۹۶ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۷۰,۲۸۷ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۶,۸۹۵ ریال است.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲۹,۲۹۶ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۴۴۲ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۹,۴۲۷ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۹۷ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۷۷ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۶۱ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۶ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۱۲۸ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۹۱۴ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۰۵۰ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۷ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۷۷ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۴۳۴ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۲۱۲ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۴۸ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۱۰ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۳ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۱۷۸ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۷۶ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۸۶ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۶ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۴۹ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۳۳ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۵۴ |
| CNY | یوان چین | ۵,۹۱۳ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۲۵۲ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۲۸ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۹۵۷ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۷۰,۲۸۷ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۸۰ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۳۴ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۰۷ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۹۷ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۰۹ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۵۴۴ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۲ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۹۹ |



