به گزارش نبض وطن رقابتهای جام ملتهای ۲۰۲۳ آسیا بهمیزبانی کشور قطر و با حضور ۲۴ تیم جمعه _بیستودوم دی_ بهطور رسمی آغاز شد و ۳۰ روز به طول میانجامد.
تیم ملی ایران در گروه C با امارات، فلسطین و هنگکنگ همگروه است و در روزهای بیستوچهارم و بیستونهم دی و سوم بهمن مقابل حریفان خود به میدان میرود.
جدول نتایج دور اول گروهی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت بازی به وقت ایران |
|---|---|---|---|---|---|
| قطر | ۳ | ۰ | لبنان | جمعه ۲۲ دی | ۲۰ |
| تاجیکستان | ۰ | ۰ | چین | شنبه ۲۳ دی | ۱۸ |
| هند | ۰ | ۲ | استرالیا | شنبه ۲۳ دی | ۱۵ |
| سوریه | ۰ | ۰ | ازبکستان | شنبه ۲۳ دی | ۲۱ |
| فلسطین | – | – | ایران | یکشنبه ۲۴ دی | ۲۱ |
| هنگ کنگ | – | – | امارات | یکشنبه ۲۴ دی | ۱۸ |
| ویتنام | – | – | ژاپن | یکشنبه ۲۴ دی | ۱۵ |
| عراق | – | – | اندونزی | دوشنبه ۲۵ دی | ۱۸ |
| بحرین | – | – | کره جنوبی | دوشنبه ۲۵ دی | ۱۵ |
| اردن | – | – | مالزی | دوشنبه ۲۵ دی | ۲۱ |
| قزقیزستان | – | – | تایلند | سه شنبه ۲۶ دی | ۱۸ |
| عمان | – | – | عربستان | سه شنبه ۲۶ دی | ۲۱ |
جدول دور دوم گروهی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت بازی به وقت ایران |
|---|---|---|---|---|---|
| چین | – | – | لبنان | چهارشنبه ۲۷ دی | ۱۵ |
| قطر | – | – | تاجیکستان | چهارشنبه ۲۷ دی | ۲۱ |
| ازبکستان | – | – | هند | پنج شنبه ۲۸ دی | ۱۸ |
| استرالیا | – | – | سوریه | پنج شنبه ۲۸ دی | ۱۵ |
| امارات | – | – | فلسطین | پنج شنبه ۲۸ دی | ۲۱ |
| ایران | – | – | هنگ کنگ | جمعه ۲۹ دی | ۲۱ |
| اندونزی | – | – | ویتنام | جمعه ۲۹ دی | ۱۸ |
| ژاپن | – | – | عراق | جمعه ۲۹ دی | ۱۵ |
| مالزی | – | – | بحرین | شنبه ۳۰ دی | ۱۸ |
| کره جنوبی | – | – | اردن | شنبه ۳۰ دی | ۱۵ |
| تایلند | – | – | عمان | یکشنبه اول بهمن | ۱۸ |
| عربستان | – | – | قرقیزستان | یکشنبه اول بهمن | ۲۱ |
جدول دور سوم گروهی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳
| تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ | ساعت بازی به وقت ایران |
|---|---|---|---|---|---|
| لبنان | – | – | تاجیکستان | دوشنبه ۲ بهمن | ۱۸:۳۰ |
| چین | – | – | قطر | دوشنبه ۲ بهمن | ۱۸:۳۰ |
| ازبکستان | – | – | استرالیا | سه شنبه ۳ بهمن | ۱۵ |
| هند | – | – | سوریه | سه شنبه ۳ بهمن | ۱۵ |
| امارات | – | – | ایران | سه شنبه ۳ بهمن | ۱۸:۳۰ |
| فلسطین | – | – | هنگ کنگ | سه شنبه ۳ بهمن | ۱۸:۳۰ |
| اندونزی | – | – | ژاپن | چهارشنبه ۴ بهمن | ۱۵ |
| ویتنام | – | – | عراق | چهارشنبه ۴ بهمن | ۱۵ |
| بحرین | – | – | اردن | پنج شنبه ۵ بهمن | ۱۵ |
| مالزی | – | – | کره جنوبی | پنج شنبه ۵ بهمن | ۱۵ |
| تایلند | – | – | عربستان | پنج شنبه ۵ بهمن | ۱۸:۳۰ |
| عمان | – | – | قرقیزستان | پنج شنبه ۵ بهمن | ۱۸:۳۰ |
جدول رده بندی گروه A جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳
| – | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | قطر | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ |
| ۲ | چین | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
| ۳ | تاجیکستان | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
| ۴ | لبنان | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
جدول رده بندی گروه B جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳
| – | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | استرالیا | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳ |
| ۲ | سوریه | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
| ۳ | ازبکستان | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
| ۴ | هند | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ |
جدول رده بندی گروه C جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳
| – | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ایران | |||||
| ۲ | امارات | |||||
| ۳ | هنگکنگ | |||||
| ۴ | فلسطین |
جدول رده بندی گروه D جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳
| – | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ژاپن | |||||
| ۲ | اندونزی | |||||
| ۳ | عراق | |||||
| ۴ | ویتنام |
جدول رده بندی گروه E جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳
| – | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کره جنوبی | |||||
| ۲ | مالزی | |||||
| ۳ | اردن | |||||
| ۴ | بحرین |
جدول رده بندی گروه F جام ملتهای آسیا ۲۰۲۳
| – | تیم | تعداد بازی | برد | مساوی | باخت | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | عربستان | |||||
| ۲ | تایلند | |||||
| ۳ | قرقیزستان | |||||
| ۴ | عمان |


