به گزارش نبض وطن، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه سیام دی ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۲۹,۲۴۰ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۶۶,۰۶۵ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۶,۸۸۰ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۲۳۵ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۸,۳۰۶ | |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۱۱ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۹۵ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۳۲ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۶ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۴۳۳ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۹۹۶ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۳۳۸ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۲ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۰۱ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۱۷۹ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۶۲۲ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۰۷ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۹۱ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۷۰ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۶۳۶ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۹۷ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۶۲ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۱۱ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۶۹ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۲۵ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۱۴ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۸۵ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۸,۲۰۲ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۰۵ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۴۱۶ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | |
| EUR | یورو | ۴۵,۷۲۴ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۳۳ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۰۸ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۹۱ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۸۲ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۸ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۸۴ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۰۱۸ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۹ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۱ | |



