به گزارش نبض وطن، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه دوم دی ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۲۹,۲۲۹ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۶۸,۲۴۳ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۶,۸۷۷ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۳۵۳ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۸,۳۷۱ | |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۱۵ | |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۰۹ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۳۷ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۶ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۰۱۲ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۱۱ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۳۴۸ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۳ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۱ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۶۰ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۶۶۷ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۱۱ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۹۱ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۷۷ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۶۹۶ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۳۳۱ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۱۲ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۱۰ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۶۴ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۲۶ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۲۶ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۹۰۲ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۸,۱۲۹ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۰۵ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۴۵۴ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | |
| EUR | یورو | ۴۵,۷۱۲ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۴۱ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۰۴ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۸۸ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۸۳ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۵۷ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۵ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۰۱۳ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۵۰ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ | |



