به گزارش نبض وطن، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه چهاردهم دی ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۲۹,۲۱۰ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو ۴۶۵,۹۲۳ ریال و قیمت هر درهم ۱۱۶,۸۷۱ ریال است.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲۹,۲۱۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۰۲۶ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۸,۴۰۶ | |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۰۱ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۵۳ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۷۷ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۶ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۵۳۰ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۲۱ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۲۷۴ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۱ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۹ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۰۱ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۴۷۰ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۰ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۷۹ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۴ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۳۳۸ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۵۸ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۶۳ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۴۶ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۰۳ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۳۸۱ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۱۴ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۴۱ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۸,۰۴۹ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۹۸ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۳۷۴ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۶۵,۹۲۳ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۸۹ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۶۱ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۶۹ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۶۳ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۴۴ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۹ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۹۸۱ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۴ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۲ | |



