به گزارش نبض وطن، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه چهاردهم دی ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۲۹,۲۱۰ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۶۲,۹۲۱ ریال و قیمت هر درهم ۱۱۶,۸۷۱ ریال است.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲۹,۲۱۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۰۵۰ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۸,۴۴۹ | |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۰۰ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۶۲ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۸۰ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۷ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۲۷۶ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۲۷ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۳۱۳ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۱ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۶۳ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۱۹۵ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۴۷۱ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۳ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۸۱ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۲ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۳۶۹ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۸۳ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۱۳ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۴۶ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۱۱ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۳۹۱ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۰۳ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۴۲ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۸,۰۹۴ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۰۵ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۳۷۷ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۶۲,۹۲۱ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۹۹ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۳۸ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۸۱ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۶۲ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۲۵ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۵ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۱۰۲ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۵ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۸ | |



