به گزارش نبض وطن، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه بیستوسوم بهمن ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۲۹,۲۱۰ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو ۴۶۲,۷۴۸ ریال و قیمت هر درهم ۱۱۶,۸۷۱ ریال است.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲۹,۲۱۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۰۱۳ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۴۸,۰۰۳ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۹۹۱ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۸۳ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۷۴ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۵۰۶ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۹۲۷ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۳۳ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۱۴۱ | ![]() |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۲ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۶ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۰۵ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۸۲۳ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۰۷ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۶۹ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۱ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۳۹۳ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۹۶ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۳۸ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۴۶ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۹۸ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۳۹۶ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۸۷ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۳۶ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۹۴۴ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۲۰ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۶۰۸ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | ![]() |
| EUR | یورو | ۴۶۲,۷۴۸ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۱۰ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۲۴ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۷۵ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۰ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۴۹ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۱۷۶ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۹ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ | ![]() |






