به گزارش نبض وطن، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه بیستوچهارم بهمن ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۲۹,۲۱۰ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو ۴۶۲,۶۱۳ ریال و قیمت هر درهم ۱۱۶,۸۷۱ ریال است.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲۹,۲۱۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۰۳۹ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۹۴۵ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۳۲ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۹۹ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۷۱ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۵۰۷ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۴۰۶ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۳۳ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۱۱۶ | ![]() |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۱ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۵ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۵۳ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۷۶۹ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۱۸ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۶۸ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۱ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۴۵۵ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۴۳ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۷۷ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۴۱ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۲۹ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۳۷۸ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۶۳ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۳۹ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۹۴۶ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۰۶ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۶۰۰ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | ![]() |
| EUR | یورو | ۴۶۲,۶۱۳ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۶۹ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۵۰ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۹۸ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۰ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۴۳ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۷ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۰۱۰ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۶ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۱۶ | ![]() |






