به گزارش نبض وطن، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه بیستوششم بهمن ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۲۹,۲۱۲ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو ۴۶۰,۰۷۵ ریال و قیمت هر درهم ۱۱۶,۸۷۲ ریال است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲۹,۲۱۲ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۷۵۱ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۴۴۶ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۹۹۱ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۶۸ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۴۹ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۵۰۶ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۲۳۶ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۳۲ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۹۰۶ | ![]() |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۲ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۹ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۹۳ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۵۶۹ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۰۷ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۶۶ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۰ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۲۵۰ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۵۳ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۷۸ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۴۲ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۰۴ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۳۷۹ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۶۱ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۴۰ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۲۶۰ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۷۸۷ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۵۵۶ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | ![]() |
| EUR | یورو | ۴۶۰,۰۷۵ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۹۳ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۶۲ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۹۸ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۰ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۴۴ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۰ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۸۱۲ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۵ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۹ | ![]() |






