به گزارش نبض وطن، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه بیستوهشتم بهمن ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۲۹,۲۱۲ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو ۴۶۲,۱۹۰ ریال و قیمت هر درهم ۱۱۶,۸۷۲ ریال است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ||
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۸۶۹ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۶۵۳ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۲۰ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۹۴ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۶۸ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۵۰۶ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۳۴۶ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۲۳ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۹۳۵ | ![]() |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۰ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۲ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۱۴۷ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۶۹۰ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۶ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۶۳ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۸ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۷ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۴۳۰ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۰۰ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۶۳ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۴۴ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۰۲ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۳۸۳ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۶۱ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۳۹ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۶۲۳ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۷۸۶ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۴۸۶ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | ![]() |
| EUR | یورو | ![]() |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۳۳ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۹۱۰ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۸۳ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۰ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۴۴ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۸۱ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۰۳۶ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۷ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ | ![]() |






