به گزارش نبض وطن، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه بیستونهم بهمن ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۲۹,۲۱۲ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو ۴۶۲,۱۹۰ ریال و قیمت هر درهم ۱۱۶,۸۷۲ ریال است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲۹,۲۱۲ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۹۱۹ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۶۹۶ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۲۲ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۰۱ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۷۱ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۵۰۶ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۹۲۲ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۳۶ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۹۵۷ | ![]() |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۰ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۶۳ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۱۳۵ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۷۲۸ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۷ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۶۳ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۷ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۴۳۹ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۸۴ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۲۱ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۴۴ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۰۷ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۳۹۷ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۶۴ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۴۰ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۶۴۴ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۷۸۸ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۵۴۱ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | ![]() |
| EUR | یورو | ۴۶۲,۱۹۰ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۴۶ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۹۰ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۸۹ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۰ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۲۵ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۰۵۵ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۷ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ | |






