به گزارش نبض وطن، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه سیام بهمن ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۲۹,۲۱۲ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو ۴۶۲,۵۴۳ ریال و قیمت هر درهم ۱۱۶,۸۷۲ ریال است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ||||
|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲۹,۲۱۲ | ||
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۹۱۵ | ![]() |
|
| CHF | فرانک سویس |
|
![]() |
|
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۲۴ | ![]() |
|
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۲۰ | ![]() |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۷۰ | ![]() |
|
| INR | روپیه هند | ۵۰۶ | ![]() |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ||
| KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۹۷۳ | ![]() |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۳۶ | ![]() |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۹۵۹ | ![]() |
|
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۰ | ![]() |
|
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۶۴ | ![]() |
|
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۱۴۳ | ![]() |
|
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۷۲۵ | ![]() |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۸ | ![]() |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۶۳ | ![]() |
|
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۷ | ![]() |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ||
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | ![]() |
|
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | ||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۴۲۷ | ![]() |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | ![]() |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | ![]() |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۰۳ | ![]() |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۱۹ | ![]() |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۴۴ | ![]() |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | ![]() |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۰۶ | ![]() |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۳۹۷ | ![]() |
|
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۶۵ | ![]() |
|
| CNY | یوان چین | ۵,۸۴۰ | ![]() |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۵۸۷ | ![]() |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۷۸۸ | ![]() |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۵۴۲ | ![]() |
|
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | ![]() |
|
| EUR | یورو | ۴۶۲,۵۴۳ | ![]() |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۴۶ | ![]() |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۹۰ | ![]() |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۸۵ | ![]() |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۰ | ![]() |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۲۵ | ![]() |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ | ![]() |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۰۵۴ | ![]() |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۷ | ![]() |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ | ![]() |
|






