به گزارش نبض وطن، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه پنجم اسفند ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۲۹,۲۰۳ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۶۴,۲۵۴ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۶,۸۶۹ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲۹,۲۰۳ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۲۴۱ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۷۰۲ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۷۳ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۸۹ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۰۱ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۵۰۷ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۴۵۴ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۱۶ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۹۳۲ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵,۳۶۸ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۵ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۱۰۵ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۶,۰۲۶ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۸۱ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۵۲ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۵ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۵۷۲ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۶۶ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۷۰ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۵۱ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۵۸ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۳۸۶ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۸۰ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۳۶ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۸۴۳ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۷۹۱ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۵۷۲ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | ![]() |
| EUR | یورو | ۴۶۴,۲۵۴ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۱۲ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۵۰ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۹۴ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۱ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۴۴ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۱۵۲ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۶ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ | ![]() |






