به گزارش نبض وطن، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه سیزدهم اسفند ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۲۹,۲۰۵ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو ۴۶۴,۹۱۲ ریال و قیمت هر درهم ۱۱۶,۸۷۰ ریال است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲۹,۲۰۵ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۱۴۳ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۵۲۲ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۶۷ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۹۱ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۰۷ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۵۰۷ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۴۱۰ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۴۱ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۹۷۳ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵,۳۶۵ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۶۲ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۶۳ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۵,۶۵۴ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۹۸ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۴۱ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۸ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۴۰۳ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۴۱ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۱۳ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۶۳ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۶۹ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۴۵ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۹۹ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۳۷ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۷,۰۰۱ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۵۳ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۵۴۷ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | ![]() |
| EUR | یورو | ۴۶۴,۹۱۲ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۲۵ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۹۲ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۷۶ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۳ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۲۵ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۸۴۸ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۸ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۷ | |






