به گزارش نبض وطن، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه پانزدهم اسفند ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۲۹,۲۰۳ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو ۴۶۴,۴۵۵ ریال و قیمت هر درهم ۱۱۶,۸۶۹ ریال است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲۹,۲۰۳ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۳۳۹ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۵۰۲ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۵۹ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۸۱ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۲۱ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۵۰۷ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۵۲۷ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۳۱ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۹۱۶ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵,۳۶۸ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۸ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۶۲ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۵,۶۲۱ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۰۸ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۳۱ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۱ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۷ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۳۸۵ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۷۶ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۶۷ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۶۳ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۴۹ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۳۸ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۰۲ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۳۵ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۷,۵۲۷ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۹۲ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۵۳۳ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | ![]() |
| EUR | یورو | ۴۶۴,۴۵۵ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۸۶ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۲۰ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۶۹ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۳ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۶۳ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۶ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۹۸۶ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۳ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ | ![]() |






