به گزارش نبض وطن، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه نوزدهم اسفند ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۴۰,۹۵۲ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو ۴۷۰,۲۶۷ ریال و قیمت هر درهم ۱۱۷,۳۴۶ ریال است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۴۰,۹۵۲ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۹۶۹ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۹۰۴ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۱۱۳ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۳۴ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۶۴ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۵۰۸ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۷۶۳ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۲۷ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۵۳۳ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵,۳۷۱ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۱ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۱۷۷ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۵,۹۴۷ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۴۲ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۱۵ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۲ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۷ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۸۲۹ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۴۷ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۶۴ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۶۶ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۰۱ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۵۲ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۳۳ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۴۵ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۸,۶۸۲ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۶۲ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۸۸۹ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | ![]() |
| EUR | یورو | ۴۷۰,۲۶۷ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۹۴ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۲۰ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۰۵ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۹۱ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۶۴ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۳ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۵۹۷ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۵ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۲ | ![]() |






