به گزارش نبض وطن، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه بیستوسوم اسفند ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۳۱,۸۰۲ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو ۴۷۱,۸۷۸ ریال و قیمت هر درهم ۱۱۷,۵۷۷ ریال است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۳۱,۸۰۲ | ![]() |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۶۹۷ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۸۲۲ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۱۰۲ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۹۰ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۵۰ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۵۰۸ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ![]() |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۷۲۸ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۴۴ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۴۳۶ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵,۳۶۹ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۴ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۱۱۷ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۵,۸۲۴ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۵۱ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۱۰ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۰ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ![]() |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۷۱۷ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۱۰ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۷۵ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۷۰ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۹۲ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۷۱ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۵۱ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۴۹ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۷,۴۸۲ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۷۶ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۰۰۶ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | ![]() |
| EUR | یورو | ۴۷۱,۸۷۸ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۶۱ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۲۰ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۰۴ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۹۳ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۶۵ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۹۷ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۸۶۸ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۹ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ | ![]() |






