به گزارش نبض وطن، قیمت هر دلار آمریکا امروز _پنجشنبه سیام فروردین ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۳۵,۶۷۷ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو ۴۶۳,۰۵۲ ریال و قیمت هر درهم ۱۱۸,۶۳۲ ریال است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۳۵,۶۷۷ | ![]() |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۲۵۴ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۰۴۷ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۲۱ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۰۶ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۹۱ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۵۰۳ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ![]() |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۲۳۸ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۹۴ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۱۶۵ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵,۳۶۴ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۰۵ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۴۲۲ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۴,۷۸۶ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۰۴ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۲۹۳ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۲ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ![]() |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۹۵۳ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۲۱ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۷۴ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۹۴ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۳۶۹ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۱۲ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۸۷ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۰۲ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۴,۱۶۷ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۷۶۷ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۰,۳۴۲ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | ![]() |
| EUR | یورو | ۴۶۳,۰۵۲ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۶۸ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۰۳ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۵۸۵ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۸۶ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۴۵ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۹۱ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۳۴۲ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۸ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ | ![]() |






