به گزارش نبض وطن، بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۴۸,۹۰۲ | ![]() |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۶۴۱ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۴۵,۹۸۱ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۹۵۹ | |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۰۲ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۱۳ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۵۰۶ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ![]() |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۸۸۱ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۹۱ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۶,۷۷۴ | |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵,۳۸۰ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۰۵ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۰۶ | |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۵,۸۴۱ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۸۹ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۰۷ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۷ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ![]() |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۹۶۳ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۴۳ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۵,۷۹۳ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۹۸ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۶۷ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۸۸ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۷۷ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۵,۷۹۸ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۴,۷۸۶ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۴۱ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۰,۸۴۰ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | ![]() |
| EUR | یورو | ۴۸۶,۹۲۰ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۵۱۲ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۰۸۲ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۱۳ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۸۵ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۴۴ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۲,۲۰۶ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۹۳ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ | |






