به گزارش نبض وطن،
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۵۱,۸۲۸ | ![]() |
| GBP | پوند انگلیس | ۴۷۱,۴۸۹ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۴۰۹,۸۰۸ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۳۵,۱۲۸ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۳۵,۲۰۷ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۵۳,۸۳۹ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۴,۴۳۶ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۰۰,۸۰۱ | ![]() |
| KWD | دینار کویت | ۱,۲۰۶,۴۳۷ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۳۲,۹۴۵ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۳۵,۵۱۱ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۴۷,۳۳۹ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۹۶۱,۶۳۱ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۲۷۱,۲۵۵ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۲۷,۱۷۲ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۱۹,۶۴۸ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۱,۴۸۹ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴,۰۸۴ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۰۱,۷۰۱ | ![]() |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲۸,۲۸۶ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۲۸ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴۵,۸۴۹ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۹۸,۷۱۸ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۹۸۴,۵۵۳ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۷۳,۸۵۶ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۱۵,۳۹۵ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۲,۳۱۰ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۱۷۶ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۷۷,۰۹۵ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۹۵,۸۷۲ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۷۶,۴۱۰ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۵۱,۱۲۴ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۰۰۵,۲۰۱ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۷۸,۶۴۱ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۶۷,۵۴۷ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۵۲۲,۱۳۳ | ![]() |
| EUR | یورو | ۴۹۰,۱۵۴ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸۲,۷۸۱ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۳۲,۵۴۶ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۲,۷۸۵ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵,۱۵۹ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۱۳,۲۰۹ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۱۷,۶۶۳ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۶۳۲,۳۵۶ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳۴,۵۳۴ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۰۵,۶۶۶ | ![]() |






