به گزارش نبض وطن، بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۵۵,۳۵۴ | ![]() |
| GBP | پوند انگلیس | ۴۸۲,۵۸۹ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۴۲۲,۰۵۲ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۳۶,۰۸۷ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۳۵,۳۶۱ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۵۴,۵۸۵ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۴,۵۳۵ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۰۳,۲۹۲ | ![]() |
| KWD | دینار کویت | ۱,۲۳۶,۷۱۵ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۳۶,۱۷۳ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴۱,۰۸۶ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۴۸,۵۶۱ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۹۸۵,۲۴۸ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۲۷۵,۵۳۱ | |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۳۲,۵۷۲ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۰,۳۴۴ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۱,۷۳۰ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴,۲۲۰ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۰۴,۲۱۴ | ![]() |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲۸,۹۳۰ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۲۹ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۵۰,۲۵۰ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۰۱,۱۵۷ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۰۰۸,۸۸۳ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۸۰,۱۶۲ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۲۲,۵۹۱ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۲,۴۸۸ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۱۸۱ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۸۳,۳۳۳ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۹۷,۸۷۲ | |
| LYD | دینار لیبی | ۷۸,۰۵۷ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۵۲,۲۹۷ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۰۳۱,۷۳۰ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸۰,۳۶۳ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۷۴,۷۵۸ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۳۵,۰۳۵ | ![]() |
| EUR | یورو | ۴۸۹,۴۹۰ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸۴,۰۹۲ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۳۲,۴۰۸ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۳,۲۵۷ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵,۳۵۳ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۱۶,۰۰۲ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۲۳,۱۴۶ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۶۴۵,۷۶۱ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳۵,۳۷۲ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۰۸,۲۷۶ | ![]() |






