به گزارش نبض وطن، بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۶۰,۷۱۶ | ![]() |
| GBP | پوند انگلیس | ۴۹۸,۹۹۳ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۴۳۹,۰۹۱ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۳۷,۲۲۲ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۳۶,۹۷۸ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۵۶,۶۹۲ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۴,۷۳۳ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۰۷,۴۴۴ | ![]() |
| KWD | دینار کویت | ۱,۲۸۲,۳۷۴ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴۱,۸۱۲ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴۵,۲۵۴ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵۰,۵۳۳ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱,۰۲۴,۶۳۰ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۲۸۸,۳۵۱ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۴۰,۲۰۴ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۱,۷۶۱ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۰۸۴ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴,۶۰۲ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۰۸,۴۰۳ | ![]() |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۰,۱۱۴ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۳۰ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۶۳,۲۷۸ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۰۵,۲۲۳ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۰۴۹,۴۳۴ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۹۰,۹۸۱ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۳۵,۵۱۸ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۲,۸۹۴ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۱۸۸ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۹۵,۷۰۲ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰۱,۶۶۷ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۸۰,۹۶۵ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۵۴,۲۹۶ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۰۷۲,۵۱۷ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸۳,۶۴۸ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۸۵,۶۷۱ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۵۵۶,۵۴۰ | ![]() |
| EUR | یورو | ۴۹۳,۴۶۸ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸۳,۳۶۹ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۴۰,۴۱۷ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۴,۰۹۵ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵,۵۵۳ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲۰,۴۸۵ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۳۲,۱۱۰ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۶۷۴,۶۸۴ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳۶,۹۶۶ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱۲,۶۶۶ | |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۰,۸۴۰ | ![]() |





