به گزارش نبض وطن، بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۸۲,۳۷۳ | ![]() |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۰۷,۳۱۴ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶۰,۶۶۷ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۳۷,۵۰۸ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۳۶,۲۰۹ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۵۷,۹۷۲ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۴,۷۳۰ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۰۷,۹۳۵ | ![]() |
| KWD | دینار کویت | ۱,۲۹۸,۸۰۹ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴۲,۱۷۶ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۶۹,۶۶۹ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵۰,۷۶۹ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱,۰۲۹,۵۱۲ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۲۸۶,۲۳۷ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۳۶,۶۹۸ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۱,۷۱۶ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۱,۹۳۴ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴,۵۴۳ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۰۸,۸۹۹ | ![]() |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۰,۱۰۲ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۳۰ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۵۸,۶۰۳ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۰۵,۷۰۴ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۰۵۴,۲۳۱ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۹۸,۸۹۰ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۳۷,۰۳۶ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۳,۱۳۶ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۱۸۹ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۹۵,۵۱۶ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰۲,۶۵۴ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۸۲,۰۷۷ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۵۵,۳۷۰ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۱۲۲,۴۶۴ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸۸,۱۴۷ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۹۱,۵۹۶ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۵۵۹,۰۸۵ | ![]() |
| EUR | یورو | ۵۲۲,۰۸۸ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸۳,۴۳۴ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۴۶,۲۷۳ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۴,۴۸۶ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵,۵۸۹ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲۱,۱۸۶ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۳۳,۱۷۸ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۶۸۴,۳۶۹ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳۷,۵۰۴ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱۳,۰۸۲ | ![]() |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۰,۸۳۳ | ![]() |






