به گزارش نبض وطن، بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۸۴,۳۶۷ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۰۶,۰۷۱ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶۴,۷۸۶ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۳۷,۵۳۰ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳۵,۸۸۶ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۵۸,۲۱۶ | |
| INR | روپیه هند | ۴,۷۱۷ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۰۷,۹۴۲ | |
| KWD | دینار کویت | ۱,۲۹۸,۱۲۱ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴۲,۰۸۶ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷۵,۴۱۴ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵۰,۹۱۹ | |
| OMR | ریال عمان | ۱,۰۲۹,۶۶۵ | |
| CAD | دلار کانادا | ۲۸۶,۷۳۵ | |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۳۵,۰۴۳ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۱,۳۸۰ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۱,۸۷۳ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴,۵۵۳ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۰۸,۹۰۵ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۰,۰۱۰ | |
| SYP | لیر سوریه | ۳۰ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۵۷,۱۸۶ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۰۵,۷۱۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۰۵۴,۲۹۸ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۹۹,۶۵۵ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۳۷,۴۷۱ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۳,۱۹۷ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۱۸۹ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۹۴,۷۰۱ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰۲,۷۳۹ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸۲,۴۲۰ | |
| CNY | یوان چین | ۵۵,۵۹۷ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۱۲۰,۱۰۱ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸۹,۵۷۲ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۸۹,۷۵۸ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۵۵۹,۱۲۰ | |
| EUR | یورو | ۶۲۴,۵۳۷ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸۲,۶۰۵ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۴۶,۶۶۱ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۴,۴۷۸ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵,۵۹۰ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲۱,۲۲۷ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۳۳,۱۹۱ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۶۸۴,۸۹۱ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳۷,۵۹۸ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱۳,۴۷۱ | |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۰,۸۲۷ | |






