به گزارش نبض وطن، بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۸۶,۰۷۸ | ![]() |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۰۸,۳۲۷ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶۰,۷۷۲ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۳۷,۸۹۰ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۳۶,۸۹۱ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۵۸,۳۱۶ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۴,۷۴۹ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۰۸,۵۵۷ | ![]() |
| KWD | دینار کویت | ۱,۲۹۸,۲۰۶ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴۳,۱۶۹ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷۱,۸۱۸ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵۱,۱۲۶ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱,۰۳۵,۲۵۰ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۲۹۰,۲۲۰ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۳۹,۱۳۱ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۱,۷۵۲ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۱,۹۰۴ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴,۴۹۷ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۰۹,۵۲۷ | ![]() |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۰,۰۳۵ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۳۱ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۶۲,۰۶۹ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۰۶,۳۱۴ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۰۶۰,۳۱۱ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰۰,۹۳۳ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۳۷,۹۳۵ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۳,۲۹۸ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۱۹۰ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۹۶,۶۵۱ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰۲,۹۲۳ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۸۲,۹۸۷ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۵۵,۶۳۵ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۱۳۲,۴۷۶ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹۰,۱۴۴ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۹۲,۱۷۱ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۵۶۲,۳۰۹ | ![]() |
| EUR | یورو | ۰۰۵, ۵۳۱ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸۳,۳۳۰ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۴۷,۸۳۹ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۵,۰۳۵ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵,۶۳۰ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲۱,۷۳۳ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۳۴,۵۱۵ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۶۹۶,۱۱۳ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳۷,۸۰۸ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱۳,۹۰۶ | ![]() |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۰,۸۸۶ | ![]() |






