به گزارش نبض وطن، بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۹۰,۵۳۹ | ![]() |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲۵,۱۷۷ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶۸,۵۱۶ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۳۸,۷۷۸ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۳۷,۹۲۵ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۵۹,۹۷۹ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۴,۸۵۱ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱۰,۸۱۴ | ![]() |
| KWD | دینار کویت | ۱,۳۲۹,۷۲۹ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴۵,۹۲۸ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷۴,۶۹۹ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵۲,۲۰۱ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱,۰۵۷,۰۸۱ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۲۹۶,۹۰۸ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۴۵,۵۶۲ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۲,۷۵۲ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۰۷۶ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴,۵۳۴ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۱۱,۸۰۳ | ![]() |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۰,۴۵۴ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۳۱ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷۰,۵۵۳ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۰۸,۵۲۳ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۰۸۲,۳۴۸ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰۸,۸۱۳ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۴۶,۲۷۰ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۳,۶۲۲ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۱۹۴ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۰۳,۰۳۴ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰۵,۳۰۷ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۸۴,۷۹۸ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۵۶,۸۰۱ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۱۶۹,۳۶۳ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹۱,۸۱۳ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۰۰,۳۹۵ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۵۷۳,۹۹۶ | ![]() |
| EUR | یورو | ۷۴۲, ۵۴۰ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸۴,۹۹۲ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵۱,۵۷۳ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۵,۹۳۵ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵,۷۳۸ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲۴,۴۵۰ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۳۹,۳۹۸ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۱۲,۵۴۷ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳۸,۲۱۰ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱۶,۴۸۰ | ![]() |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۱,۱۱۰ | ![]() |






