به گزارش نبض وطن، بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۹۰,۶۱۹ | ![]() |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲۶,۵۷۹ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶۹,۶۸۵ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۳۸,۸۳۲ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۳۸,۰۹۶ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶۰,۱۱۴ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۴,۸۴۹ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱۰,۷۵۵ | ![]() |
| KWD | دینار کویت | ۱,۳۲۵,۳۴۹ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴۶,۰۶۷ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷۵,۵۵۵ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵۲,۱۸۶ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱,۰۵۶,۲۰۹ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۲۹۷,۳۰۴ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۴۶,۲۶۳ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۲,۷۵۶ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۰۷۷ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴,۵۴۸ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۱۱,۷۴۴ | ![]() |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۰,۴۱۷ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۳۱ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷۱,۲۷۳ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۰۸,۴۶۶ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۰۸۱,۷۷۷ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰۹,۰۴۷ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۴۴,۷۷۹ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۳,۶۱۴ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۱۹۴ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۰۲,۹۳۷ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰۵,۱۳۴ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۸۴,۹۱۵ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۵۶,۷۷۴ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۱۷۴,۷۹۶ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹۱,۷۹۵ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۰۱,۳۷۰ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۵۷۳,۶۹۳ | ![]() |
| EUR | یورو | ۴۸۵, ۵۳۹ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸۴,۹۶۰ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵۱,۱۹۱ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۵,۹۲۶ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵,۷۳۴ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲۴,۱۹۸ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۳۹,۲۶۳ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۱۲,۵۴۵ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳۸,۱۹۱ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱۵,۸۹۴ | ![]() |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۱,۱۰۲ | ![]() |






