به گزارش نبض وطن، بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۹۰,۵۸۲ | ![]() |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۴۴,۵۳۶ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۴۸۶,۰۲۸ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۴۰,۵۲۱ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۳۹,۳۸۲ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶۱,۸۱۴ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۴,۹۲۳ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱۲,۳۷۰ | ![]() |
| KWD | دینار کویت | ۱,۳۵۱,۲۲۱ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴۸,۱۳۸ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸۴,۸۲۶ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵۲,۹۳۷ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱,۰۷۱,۹۹۸ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰۵,۴۲۰ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۵۶,۴۱۰ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۳,۲۷۳ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۱۴۸ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴,۵۱۱ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۱۳,۳۷۳ | ![]() |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۰,۸۵۹ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۳۲ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷۹,۷۵۶ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱۰,۰۴۷ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۰۹۷,۵۴۸ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱۶,۷۱۰ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۴۵,۲۵۱ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۳,۷۵۹ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۱۹۷ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۰۷,۵۲۴ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰۶,۸۴۷ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۸۶,۵۲۹ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۵۷,۹۳۵ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۲۱۳,۷۱۲ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹۴,۳۰۶ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱۰,۷۳۲ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۵۸۲,۰۵۶ | ![]() |
| EUR | یورو | ۶۸۳, ۵۴۶ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸۵,۳۰۳ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵۳,۰۱۸ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۶,۶۵۰ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵,۸۲۵ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲۶,۲۰۲ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴۲,۷۵۸ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳۳,۵۹۲ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳۸,۸۱۵ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱۷,۷۸۰ | ![]() |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۱,۲۵۹ | ![]() |






