به گزارش نبض وطن، بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۹۱,۴۵۹ | ![]() |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۴۷,۷۳۴ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۴۸۹,۹۲۴ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۴۰,۶۷۷ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۳۹,۴۱۲ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶۲,۱۶۵ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۴,۹۵۳ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱۳,۱۲۰ | ![]() |
| KWD | دینار کویت | ۱,۳۵۹,۸۵۵ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴۹,۰۴۳ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸۷,۴۴۷ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵۳,۲۸۳ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱,۰۷۹,۸۸۳ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰۸,۰۹۶ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۵۷,۷۲۰ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۳,۴۶۱ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۲۱۹ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴,۵۱۵ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۱۴,۱۳۰ | ![]() |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۱,۷۲۴ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۳۲ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸۱,۲۹۵ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱۰,۷۸۲ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۱۰۴,۸۷۵ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱۸,۶۱۴ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۴۷,۶۶۶ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۳,۸۰۶ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۱۹۸ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۰۹,۴۳۱ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰۷,۵۷۱ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۸۷,۲۸۰ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۵۸,۳۴۰ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۲۲۱,۵۴۵ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹۵,۳۰۶ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱۲,۵۸۷ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۵۸۵,۹۴۲ | ![]() |
| EUR | یورو | ۹۸۴, ۵۴۷ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸۶,۰۷۸ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵۳,۸۷۱ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۶,۸۷۲ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵,۸۶۶ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲۷,۰۴۵ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴۴,۲۷۶ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳۹,۵۳۹ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳۹,۰۰۸ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱۸,۹۱۴ | ![]() |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۱,۳۶۹ | ![]() |






