به گزارش نبض وطن، بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۹۲,۹۰۴ | ![]() |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۵۴,۴۱۷ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۴۹۵,۲۴۲ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۴۱,۱۳۲ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۳۹,۸۲۸ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶۲,۵۸۰ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۵,۰۲۶ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱۴,۸۳۴ | ![]() |
| KWD | دینار کویت | ۱,۳۷۹,۱۱۲ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵۱,۳۹۳ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸۷,۰۰۱ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵۴,۰۹۱ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱,۰۹۵,۳۹۱ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱۲,۵۱۹ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۶۲,۷۴۹ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۳,۶۱۳ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۴۳۸ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴,۶۹۷ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۱۵,۸۵۹ | ![]() |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۲,۲۰۶ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۳۲ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸۶,۳۲۷ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱۲,۴۶۱ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۱۲۱,۶۱۷ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۲۲,۶۷۱ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۵۲,۵۳۰ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۴,۱۰۹ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰۱ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱۳,۹۹۳ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰۸,۷۹۳ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۸۸,۵۰۹ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۵۹,۲۵۶ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۲۳۳,۴۴۷ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹۶,۸۲۹ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱۵,۰۸۲ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۵۹۴,۸۲۱ | ![]() |
| EUR | یورو | ۷۹۰, ۵۴۴ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸۷,۴۱۸ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵۶,۸۷۸ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۷,۱۳۹ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵,۹۸۴ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲۸,۹۳۸ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴۸,۰۸۲ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴۶,۲۷۸ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳۹,۵۲۳ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲۰,۷۱۶ | ![]() |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۱,۵۲۴ | ![]() |






