به گزارش نبض وطن، بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۹۳,۳۱۲ | ![]() |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۵۵,۲۵۹ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۴۹۸,۰۴۲ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۴۱,۱۱۹ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۳۹,۷۳۶ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶۲,۷۵۳ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۵,۰۳۱ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱۵,۰۴۶ | ![]() |
| KWD | دینار کویت | ۱,۳۸۳,۴۹۸ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵۱,۴۷۷ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹۲,۷۵۴ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵۴,۱۸۸ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱,۰۹۷,۴۶۱ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱۲,۵۰۵ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۶۱,۸۹۲ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۳,۶۵۱ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۴۲۲ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴,۷۶۱ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۱۶,۰۷۴ | ![]() |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۲,۲۸۰ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۳۲ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸۴,۰۲۴ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱۲,۶۶۹ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۱۲۳,۶۹۱ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۲۳,۸۵۷ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۵۳,۴۸۴ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۴,۱۲۸ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰۱ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱۴,۲۶۹ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰۹,۷۴۱ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۸۸,۷۶۰ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۵۹,۴۱۰ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۲۴۰,۱۴۱ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹۷,۰۶۴ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱۵,۹۵۰ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۵۹۵,۹۲۱ | ![]() |
| EUR | یورو | ۰۳۷, ۵۴۶ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸۷,۴۹۴ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵۶,۷۷۸ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۷,۳۳۶ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵,۹۹۷ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲۹,۲۰۷ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴۸,۴۵۷ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴۸,۳۶۷ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳۹,۶۸۴ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲۰,۹۴۱ | ![]() |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۱,۵۴۶ | ![]() |






