به گزارش نبض وطن، بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۹۳,۴۸۲ | ![]() |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۵۶,۵۰۹ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۵۰۲,۷۱۶ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۴۱,۱۴۰ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۳۹,۵۵۵ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶۲,۹۴۸ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۵,۰۴۸ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱۵,۳۹۲ | ![]() |
| KWD | دینار کویت | ۱,۳۸۳,۰۸۹ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵۲,۰۵۶ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹۷,۷۵۸ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵۴,۳۶۱ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱,۱۰۰,۴۳۰ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱۲,۱۹۹ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۶۱,۶۴۹ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۳,۷۳۹ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۴۸۱ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴,۶۹۲ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۱۶,۴۲۳ | ![]() |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۲,۳۴۲ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۳۳ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸۲,۶۵۷ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱۳,۰۰۷ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۱۲۷,۰۶۹ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۲۵,۲۶۰ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۵۴,۷۸۱ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۴,۱۸۳ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰۲ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱۵,۳۶۸ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰۹,۷۲۲ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۸۹,۰۴۰ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۵۹,۸۲۵ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۲۵۶,۹۲۸ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹۷,۹۲۸ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱۶,۸۸۹ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۵۹۷,۷۱۲ | ![]() |
| EUR | یورو | ۱۲۳, ۵۴۷ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸۸,۴۴۳ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵۷,۳۳۴ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۷,۵۷۵ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۶,۰۳۴ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲۹,۳۰۷ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴۹,۲۸۱ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵۷,۷۸۵ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳۹,۷۲۱ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲۱,۰۸۲ | ![]() |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۱,۵۶۳ | ![]() |






