به گزارش نبض وطن، بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۹۳,۲۵۱ | ![]() |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۵۷,۵۴۳ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۵۰۲,۵۲۴ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۴۱,۱۰۷ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳۹,۳۷۳ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶۳,۰۶۵ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۵,۰۷۶ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱۶,۰۴۱ | ![]() |
| KWD | دینار کویت | ۱,۳۹۵,۳۵۳ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵۲,۸۴۶ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹۸,۱۵۱ | |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵۴,۶۵۷ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱,۱۰۶,۹۳۷ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱۴,۲۵۷ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۶۲,۰۱۸ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۳,۸۴۲ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۵۱۵ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴,۷۰۶ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۱۷,۰۷۷ | ![]() |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۲,۵۴۰ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۳۳ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸۳,۹۱۱ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱۳,۶۴۳ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۱۳۳,۴۰۷ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۲۶,۴۴۹ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۵۶,۶۵۳ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۴,۱۷۳ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰۳ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱۷,۱۱۶ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۱۰,۵۴۵ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸۹,۵۳۰ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۵۹,۹۰۹ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۲۵۷,۹۴۱ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹۷,۴۹۲ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱۷,۴۱۴ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۶۰۱,۰۷۳ | ![]() |
| EUR | یورو | ۷۸۳, ۵۴۶ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸۸,۸۵۴ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵۸,۱۳۵ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۷,۵۶۷ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۶,۰۶۶ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۳۰,۳۲۲ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۵۰,۶۹۰ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵۶,۳۴۹ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴۰,۰۱۳ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲۱,۶۳۵ | ![]() |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۱,۶۲۹ | ![]() |





