به گزارش نبض وطن، بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۹۴,۳۶۰ | ![]() |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۷۱,۶۷۱ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۵۱۲,۲۸۴ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۴۲,۴۵۷ | |
| NOK | کرون نروژ | ۴۰,۸۱۰ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶۴,۵۴۹ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۵,۱۶۴ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱۷,۹۲۳ | ![]() |
| KWD | دینار کویت | ۱,۴۲۰,۳۴۱ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵۵,۴۳۱ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۰۷,۵۴۴ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵۵,۵۶۵ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱,۱۲۴,۹۰۰ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱۸,۴۳۳ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۶۷,۸۱۰ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۴,۵۴۶ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۷۲۹ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴,۷۳۹ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۱۸,۹۷۶ | ![]() |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۳,۰۶۴ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۳۳ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹۱,۸۰۵ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱۵,۴۸۶ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۱۵۱,۷۸۷ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۳۴,۰۴۲ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۶۲,۳۱۳ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۴,۳۳۲ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰۶ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۲۲,۶۱۹ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۱۲,۴۴۱ | |
| LYD | دینار لیبی | ۹۰,۷۰۶ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۶۱,۰۵۳ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۳۰۱,۴۲۸ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰۰,۶۷۳ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲۷,۸۴۶ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۶۱۰,۸۲۱ | ![]() |
| EUR | یورو | ۴۸۲, ۵۴۷ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹۰,۰۴۷ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶۰,۶۹۹ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۸,۱۶۹ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۶,۲۳۳ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۳۲,۴۳۷ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۵۴,۷۵۴ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۷۶,۷۱۰ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴۰,۷۰۰ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲۳,۶۰۹ | ![]() |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۱,۷۹۱ | ![]() |





