به گزارش نبض وطن، بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۵۰۱,۸۶۴ | ![]() |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۷۸,۱۰۵ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۵۱۴,۵۵۵ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۴۲,۳۴۷ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۴۰,۶۷۶ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶۴,۸۰۸ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۵,۲۹۱ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۲۱,۰۸۸ | ![]() |
| KWD | دینار کویت | ۱,۴۴۹,۸۲۵ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۶۰,۱۰۴ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹۷,۰۱۴ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵۷,۲۲۷ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱,۱۵۵,۰۸۷ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۲۲,۸۸۴ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۶۹,۳۲۱ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۵,۱۹۴ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۰۱۳ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴,۵۸۵ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۲۲,۱۶۹ | ![]() |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۳,۹۴۲ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۳۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹۶,۲۵۲ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱۸,۵۸۵ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۱۸۲,۶۹۷ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۳۸,۸۶۳ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۷۲,۱۶۲ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۵,۱۸۶ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱۲ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۳۰,۵۶۳ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۱۴,۸۴۲ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۹۲,۶۴۳ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۶۲,۴۶۶ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۳۳۷,۴۸۶ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰۳,۴۷۳ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲۵,۹۹۵ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۶۲۷,۲۱۳ | ![]() |
| EUR | یورو | ۰۲۱, ۵۴۷ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹۱,۱۰۳ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶۳,۴۹۱ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۸,۵۶۶ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۶,۶۸۴ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۳۵,۹۸۵ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۶۱,۵۷۵ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶۹,۶۴۸ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴۱,۷۶۰ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲۷,۱۱۶ | ![]() |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۱,۴۴۲ | ![]() |






