به گزارش نبض وطن، بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۵۰۲,۵۵۳ | ![]() |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۷۹,۲۲۵ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۵۱۳,۲۲۱ | ![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۴۲,۲۱۷ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۴۰,۶۲۷ | ![]() |
| DKK | کرون دانمارک | ۶۴,۶۷۸ | ![]() |
| INR | روپیه هند | ۵,۲۸۰ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۲۰,۸۷۷ | ![]() |
| KWD | دینار کویت | ۱,۴۴۸,۴۹۹ | ![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵۹,۹۴۶ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹۶,۸۶۷ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵۷,۱۲۹ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۱,۱۵۳,۴۳۰ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۳۲۱,۶۱۳ | ![]() |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۶۹,۵۰۲ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۵,۲۲۳ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۹۴۵ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴,۶۵۸ | ![]() |
| QAR | ریال قطر | ۱۲۱,۹۵۶ | ![]() |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۳,۸۷۶ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۳۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۹۷,۷۸۱ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱۸,۳۷۹ | ![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۱۸۰,۶۴۱ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۳۸,۷۹۱ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۷۰,۵۰۶ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۵,۱۶۰ | ![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱۱ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۲۹,۸۶۱ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۱۴,۷۰۹ | ![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۹۲,۲۷۸ | ![]() |
| CNY | یوان چین | ۶۲,۵۱۲ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۳۳۹,۶۸۸ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۰۳,۱۲۵ | ![]() |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲۴,۲۹۲ | ![]() |
| JOD | دینار اردن | ۶۲۶,۱۲۳ | ![]() |
| EUR | یورو | ۱۷۹, ۵۴۶ | ![]() |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹۱,۵۳۰ | ![]() |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶۳,۴۶۵ | ![]() |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۸,۶۱۷ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۶,۸۴۴ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۳۵,۷۲۹ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۶۱,۱۲۷ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۷۲,۰۴۰ | ![]() |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۴۱,۶۳۲ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲۶,۸۲۴ | ![]() |
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۱,۳۴۷ | ![]() |






